Zhuozhou Tianpeng IMP. agus Cait. Tá Trade Co., Ltd. ar cheann de na monaróirí agus soláthraithe na príomhchúiseanna le meaisín tástála uilíoch utm wdw-m series sa tSín. Le taithí flúirseach, cuirimid fáilte mhór roimh duit meaisín tástála uilíoch saincheaptha utm wdw- sraith m a rinneadh sa tSín a cheannach anseo ónár mhonarcha. Tá táirgí ardchaighdeáin agus praghas réasúnta ar fáil.
Cur síos ar an Táirge
Tá an Meaisín Tástála Uilíoch deartha chun tástáil mheicniúil a dhéanamh ar raon leathan ábhar miotail agus neamh-mhiotalacha. Tá sé oiriúnach do thástálacha feidhmíochta teanntachta, comhbhrú, lúbthachta, lomadh, feannadh, cuimilte agus ábhair eile.

Sonraíocht
| Paraiméadar | WDW-10M | WDW-20M | WDW-30M | WDW-50M | WDW-100M | WDW-200M | WDW-300M | WDW-600M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uas. Tástáil Fórsa | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | 600kN |
| Gné | Glacadh le córas servo TECO agus mótair servo, córas rialaithe tomhais go hiomlán digiteach | Glacadh le córas servo TECO agus mótair servo, córas rialaithe tomhais go hiomlán digiteach | Glacadh le córas servo TECO agus mótair servo, córas rialaithe tomhais go hiomlán digiteach | Glacadh le córas servo TECO agus mótair servo, córas rialaithe tomhais go hiomlán digiteach | Glacadh le córas servo TECO agus mótair servo, córas rialaithe tomhais go hiomlán digiteach | Glacadh le córas servo TECO agus mótair servo, córas rialaithe tomhais go hiomlán digiteach | Glacadh le córas servo TECO agus mótair servo, córas rialaithe tomhais go hiomlán digiteach | Glacadh le córas servo TECO agus mótair servo, córas rialaithe tomhais go hiomlán digiteach |
| Neart an Mheaisín(kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Raon an Fhórsa Tástála a Thomhas | 2% -100% den fhórsa tástála uasta | 2% -100% den fhórsa tástála uasta | 2% -100% den fhórsa tástála uasta | 2% -100% den fhórsa tástála uasta | 2% -100% den fhórsa tástála uasta | 2% -100% den fhórsa tástála uasta | 2% -100% den fhórsa tástála uasta | 2% -100% den fhórsa tástála uasta |
| Cruinneas an Mheaisín Tástála | Níos fearr ná ±1% /±0.5% den luach léirithe | Níos fearr ná ±1% /±0.5% den luach léirithe | Níos fearr ná ±1% /±0.5% den luach léirithe | Níos fearr ná ±1% /±0.5% den luach léirithe | Níos fearr ná ±1% /±0.5% den luach léirithe | Níos fearr ná ±1% /±0.5% den luach léirithe | Níos fearr ná ±1% /±0.5% den luach léirithe | Níos fearr ná ±1% /±0.5% den luach léirithe |
| Cruinneas Tomhais Dífhoirmithe | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Tomhas Díláithriúcháin Bhíoma (mm) | Taifeach 0.001 | Taifeach 0.001 | Taifeach 0.001 | Taifeach 0.001 | Taifeach 0.001 | Taifeach 0.001 | Taifeach 0.001 | Taifeach 0.001 |
| Cruinneas Tásc an Fhórsa Tástála | Níos fearr ná ±1% den luach léirithe | Níos fearr ná ±1% den luach léirithe | Níos fearr ná ±1% den luach léirithe | Níos fearr ná ±1% den luach léirithe | Níos fearr ná ±1% den luach léirithe | Níos fearr ná ±1% den luach léirithe | Níos fearr ná ±1% den luach léirithe | Níos fearr ná ±1% den luach léirithe |
| Raon Dífhoirmithe a Thomhas | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Raon Dífhoirmithe Móra a Thomhas | 10mm - 800mm (roghnach) | 10mm - 800mm (roghnach) | 10mm - 800mm (roghnach) | 10mm - 800mm (roghnach) | 10mm - 800mm (roghnach) | 10mm - 800mm (roghnach) | 10mm - 800mm (roghnach) | 10mm - 800mm (roghnach) |
| Cruinneas Dífhoirmithe Móra | Laistigh de ±1% den luach léirithe | Laistigh de ±1% den luach léirithe | Laistigh de ±1% den luach léirithe | Laistigh de ±1% den luach léirithe | Laistigh de ±1% den luach léirithe | Laistigh de ±1% den luach léirithe | Laistigh de ±1% den luach léirithe | Laistigh de ±1% den luach léirithe |
| Taifeach Díláithrithe (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Raon Coigeartaithe Luas Rialú Fórsa | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Cruinneas Luas Rialú Fórsa | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% |
| Raon Coigeartaithe an Ráta Dífhoirmithe | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Cruinneas Rialaithe an Ráta Dífhoirmithe | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% |
| Raon Coigeartaithe an Ráta Díláithrithe | 0.01mm / nóim ~ 500mm / nóim; socraithe go treallach | 0.01mm / nóim ~ 500mm / nóim; socraithe go treallach | 0.01mm / nóim ~ 500mm / nóim; socraithe go treallach | 0.01mm / nóim ~ 500mm / nóim; socraithe go treallach | 0.01mm / nóim ~ 500mm / nóim; socraithe go treallach | 0.01mm / nóim ~ 500mm / nóim; socraithe go treallach | 0.01mm / nóim ~ 500mm / nóim; socraithe go treallach | 0.01mm / nóim ~ 500mm / nóim; socraithe go treallach |
| Cruinneas Spásúlachta an Ráta Díláithrithe | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% |
| Stróc teanntachta(mm) | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Leithead an Spáis Tástála(mm) | 370 | 370 | 420 | 420 | 470 | 500 | 500 | 500 |
| Toise Foriomlán (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 740×525×1826 | 740×525×1826 | 845×660×2060 | 1010×760×2400 | 1010×760×2400 | 1010×800×2800 |
| Cineál Clampála | Ceangaltán teanntachta ding caighdeánach cumraíochta, ceangaltán comhbhrú, ceangal lúbthachta, ding, ceangaltán clampáin árasán agus eile atá molta ag an úsáideoir. | Ceangaltán teanntachta ding caighdeánach cumraíochta, ceangaltán comhbhrú, ceangal lúbthachta, ding, ceangaltán clampáin árasán agus eile atá molta ag an úsáideoir. | Ceangaltán teanntachta ding caighdeánach cumraíochta, ceangaltán comhbhrú, ceangal lúbthachta, ding, ceangaltán clampáin árasán agus eile atá molta ag an úsáideoir. | Ceangaltán teanntachta ding caighdeánach cumraíochta, ceangaltán comhbhrú, ceangal lúbthachta, ding, ceangaltán clampáin árasán agus eile atá molta ag an úsáideoir. | Ceangaltán teanntachta ding caighdeánach cumraíochta, ceangaltán comhbhrú, ceangal lúbthachta, ding, ceangaltán clampáin árasán agus eile atá molta ag an úsáideoir. | Ceangaltán teanntachta ding caighdeánach cumraíochta, ceangaltán comhbhrú, ceangal lúbthachta, ding, ceangaltán clampáin árasán agus eile atá molta ag an úsáideoir. | Ceangaltán teanntachta ding caighdeánach cumraíochta, ceangaltán comhbhrú, ceangal lúbthachta, ding, ceangaltán clampáin árasán agus eile atá molta ag an úsáideoir. | Ceangaltán teanntachta ding caighdeánach cumraíochta, ceangaltán comhbhrú, ceangal lúbthachta, ding, ceangaltán clampáin árasán agus eile atá molta ag an úsáideoir. |
| Meáchan(kg) | 250 | 250 | 250 | 500 | 700 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Mótarchumhacht(kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Cineál Meaisín | Cineál urláir | Cineál urláir | Cineál urláir | Cineál urláir | Cineál urláir | Cineál urláir | Cineál urláir | Cineál urláir |
Gnéithe
- Dearadh fráma tairseach le dhá spás tástála neamhspleácha le haghaidh socruithe tástála solúbtha.
- Cinntíonn córas tarchurtha crios sioncrónach stua-fiaclaithe agus scriú liathróid gluaiseacht trascheann réidh agus cobhsaí.
- Cumhachtaithe ag mótair servo TECO le haghaidh luchtú rialaithe le linn tástála ábhair.
- Tiomáineann an mótar servo an croscheann go hingearach tríd an meicníocht tarchurtha chun an próiseas luchtaithe tástála riachtanach a dhéanamh.
Doiciméid
Clibeanna Te: meaisín tástála uilíoch utm wdw-sraith m, meaisín tástála uilíoch tSín utm wdw-m sraith monaróirí, soláthraithe, monarcha

