Zhuozhou Tianpeng IMP. agus Cait. Tá Trade Co., Ltd. ar cheann de na monaróirí agus soláthraithe na príomhchúiseanna le meaisín tástála uilíoch leictreonach utm wdw-h series sa tSín. Le taithí flúirseach, cuirimid fáilte mhór roimh duit meaisín tástála uilíoch leictreonach saincheaptha utm wdw- sraith h a rinneadh sa tSín a cheannach anseo ónár mhonarcha. Tá táirgí ardchaighdeáin agus praghas réasúnta ar fáil.
Cur síos ar an Táirge
Tá an Meaisín Tástála Uilíoch deartha do thástáil mheicniúil ar ábhair mhiotalacha agus neamh-mhiotalacha éagsúla. Féadann sé tástálacha teanntachta, comhbhrú, lúbthachta, lomadh, feannadh, cuimilt agus neart ábhar eile a dhéanamh, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach do raon leathan d'iarratais tástála saotharlainne.

Sonraíocht
| Mír | WDW-10H | WDW-20H | WDW-30H | WDW-50H | WDW-100H | WDW-200H | WDW-300H | WDW-600H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uas. Tástáil Fórsa | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | 600kN |
| Gné | Glacadh le córas servo Panasonic agus mótair servo, córas rialaithe tomhais go hiomlán digiteach | Glacadh le córas servo Panasonic agus mótair servo, córas rialaithe tomhais go hiomlán digiteach | Glacadh le córas servo Panasonic agus mótair servo, córas rialaithe tomhais go hiomlán digiteach | Glacadh le córas servo Panasonic agus mótair servo, córas rialaithe tomhais go hiomlán digiteach | Glacadh le córas servo Panasonic agus mótair servo, córas rialaithe tomhais go hiomlán digiteach | Glacadh le córas servo Panasonic agus mótair servo, córas rialaithe tomhais go hiomlán digiteach | Glacadh le córas servo Panasonic agus mótair servo, córas rialaithe tomhais go hiomlán digiteach | Glacadh le córas servo Panasonic agus mótair servo, córas rialaithe tomhais go hiomlán digiteach |
| Neart an Mheaisín(kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Raon an Fhórsa Tástála a Thomhas | 0.4% -100% den fhórsa tástála uasta | 0.4% -100% den fhórsa tástála uasta | 0.4% -100% den fhórsa tástála uasta | 0.4% -100% den fhórsa tástála uasta | 0.4% -100% den fhórsa tástála uasta | 0.4% -100% den fhórsa tástála uasta | 0.4% -100% den fhórsa tástála uasta | 0.4% -100% den fhórsa tástála uasta |
| Cruinneas an Mheaisín Tástála | Níos fearr ná ±1% den luach sonraithe (±0.3%/±0.5% i gcás cineál cruinnis) | Níos fearr ná ±1% den luach sonraithe (±0.3%/±0.5% i gcás cineál cruinnis) | Níos fearr ná ±1% den luach sonraithe (±0.3%/±0.5% i gcás cineál cruinnis) | Níos fearr ná ±1% den luach sonraithe (±0.3%/±0.5% i gcás cineál cruinnis) | Níos fearr ná ±1% den luach sonraithe (±0.3%/±0.5% i gcás cineál cruinnis) | Níos fearr ná ±1% den luach sonraithe (±0.3%/±0.5% i gcás cineál cruinnis) | Níos fearr ná ±1% den luach sonraithe (±0.3%/±0.5% i gcás cineál cruinnis) | Níos fearr ná ±1% den luach sonraithe (±0.3%/±0.5% i gcás cineál cruinnis) |
| Cruinneas Tomhais Dífhoirmithe | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% |
| Tomhas Díláithriúcháin Bhíoma (mm) | Taifeach 0.001 | Taifeach 0.001 | Taifeach 0.001 | Taifeach 0.001 | Taifeach 0.001 | Taifeach 0.001 | Taifeach 0.001 | Taifeach 0.001 |
| Cruinneas Tásc an Fhórsa Tástála | Níos fearr ná ±1% den luach sonraithe (±0.3%/±0.5% i gcás cineál cruinnis) | Níos fearr ná ±1% den luach sonraithe (±0.3%/±0.5% i gcás cineál cruinnis) | Níos fearr ná ±1% den luach sonraithe (±0.3%/±0.5% i gcás cineál cruinnis) | Níos fearr ná ±1% den luach sonraithe (±0.3%/±0.5% i gcás cineál cruinnis) | Níos fearr ná ±1% den luach sonraithe (±0.3%/±0.5% i gcás cineál cruinnis) | Níos fearr ná ±1% den luach sonraithe (±0.3%/±0.5% i gcás cineál cruinnis) | Níos fearr ná ±1% den luach sonraithe (±0.3%/±0.5% i gcás cineál cruinnis) | Níos fearr ná ±1% den luach sonraithe (±0.3%/±0.5% i gcás cineál cruinnis) |
| Raon Dífhoirmithe a Thomhas | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Raon Dífhoirmithe Móra a Thomhas | 10mm-800mm (roghnach) | 10mm-800mm (roghnach) | 10mm-800mm (roghnach) | 10mm-800mm (roghnach) | 10mm-800mm (roghnach) | 10mm-800mm (roghnach) | 10mm-800mm (roghnach) | 10mm-800mm (roghnach) |
| Cruinneas Dífhoirmithe Móra | Laistigh de ±1% den luach léirithe | Laistigh de ±1% den luach léirithe | Laistigh de ±1% den luach léirithe | Laistigh de ±1% den luach léirithe | Laistigh de ±1% den luach léirithe | Laistigh de ±1% den luach léirithe | Laistigh de ±1% den luach léirithe | Laistigh de ±1% den luach léirithe |
| Taifeach Díláithrithe (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Raon Coigeartaithe Luas Rialú Fórsa | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Cruinneas Luas Rialú Fórsa | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% |
| Raon Coigeartaithe an Ráta Dífhoirmithe | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Cruinneas Rialaithe an Ráta Dífhoirmithe | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% |
| Raon Coigeartaithe an Ráta Díláithrithe | 0.005mm / nóim ~ 500mm / nóim; socraithe go treallach | 0.005mm / nóim ~ 500mm / nóim; socraithe go treallach | 0.005mm / nóim ~ 500mm / nóim; socraithe go treallach | 0.005mm / nóim ~ 500mm / nóim; socraithe go treallach | 0.005mm / nóim ~ 500mm / nóim; socraithe go treallach | 0.005mm / nóim ~ 500mm / nóim; socraithe go treallach | 0.005mm / nóim ~ 500mm / nóim; socraithe go treallach | 0.005mm / nóim ~ 500mm / nóim; socraithe go treallach |
| Cruinneas Spásúlachta an Ráta Díláithrithe | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% | Níos lú ná nó cothrom le ±1% |
| Stróc teanntachta(mm) | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Leithead an Spáis Tástála(mm) | 370 | 370 | 370 | 570 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| Toise Foriomlán (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 945×654×2176 | 1010×750×2210 | 1100×770×2558 | 1100×770×2558 | 1100×800×2800 |
| Cineál Clampála | Ceangaltán teanntachta ding caighdeánach cumraíochta, ceangaltán comhbhrú, ceangal lúbthachta, ding, ceangaltán clampáin árasán agus eile atá molta ag an úsáideoir. | Ceangaltán teanntachta ding caighdeánach cumraíochta, ceangaltán comhbhrú, ceangal lúbthachta, ding, ceangaltán clampáin árasán agus eile atá molta ag an úsáideoir. | Ceangaltán teanntachta ding caighdeánach cumraíochta, ceangaltán comhbhrú, ceangal lúbthachta, ding, ceangaltán clampáin árasán agus eile atá molta ag an úsáideoir. | Ceangaltán teanntachta ding caighdeánach cumraíochta, ceangaltán comhbhrú, ceangal lúbthachta, ding, ceangaltán clampáin árasán agus eile atá molta ag an úsáideoir. | Ceangaltán teanntachta ding caighdeánach cumraíochta, ceangaltán comhbhrú, ceangal lúbthachta, ding, ceangaltán clampáin árasán agus eile atá molta ag an úsáideoir. | Ceangaltán teanntachta ding caighdeánach cumraíochta, ceangaltán comhbhrú, ceangal lúbthachta, ding, ceangaltán clampáin árasán agus eile atá molta ag an úsáideoir. | Ceangaltán teanntachta ding caighdeánach cumraíochta, ceangaltán comhbhrú, ceangal lúbthachta, ding, ceangaltán clampáin árasán agus eile atá molta ag an úsáideoir. | Ceangaltán teanntachta ding caighdeánach cumraíochta, ceangaltán comhbhrú, ceangal lúbthachta, ding, ceangaltán clampáin árasán agus eile atá molta ag an úsáideoir. |
| Meáchan(kg) | 250 | 250 | 250 | 700 | 1100 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Mótarchumhacht(kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Cineál Meaisín | Cineál urláir | Cineál urláir | Cineál urláir | Cineál urláir | Cineál urláir | Cineál urláir | Cineál urláir | Cineál urláir |
Gnéithe
- Tairseach-cineál fráma le cumraíocht spáis déach le haghaidh socrú tástála solúbtha.
- Soláthraíonn crios fiacail sioncrónach stua in éineacht le córas tarchurtha scriú liathróid gluaiseacht réidh agus cobhsaí.
- Cumhachtaithe ag mótair servo Panasonic le haghaidh oibriú tástála rialaithe.
- Bogann tarchur faoi thiomáint Servo an croscheann go hingearach chun an t-ualach tástála riachtanach a chur i bhfeidhm.
- Atá feistithe le cill ualach CELTRON ard-chruinneas chun fórsa cruinn a thomhas.
Doiciméid
Clibeanna Te: meaisín tástála uilíoch leictreonach utm wdw-h sraith, an tSín meaisín tástála uilíoch leictreonach utm wdw-h sraith monaróirí, soláthraithe, monarcha

